Languages#
| Code | Description |
|---|
| ENGLISH | English |
| SPANISH | Spanish |
| PORTUGUESE_BR | Portuguese Brazil |
Kind/Providers#
| Code | Description |
|---|
| PROVIDER_01 | Latam |
| PROVIDER_02 | SPEI Mexico |
Operation#
| Code | Description |
|---|
| DEPOSIT | Payin |
| WITHDRAW | Payout |
Currency#
| Code | Description |
|---|
| ARS | Argentine Peso |
| BRL | Brazilian Real |
| CLP | Chilean Peso |
| COP | Colombian Peso |
| CRC | Costa Rican Colon |
| GTQ | Guatemalan Quetzal |
| MXN | Mexican Peso |
| PEN | Peru Sol |
| USD | US Dolar |
Country#
| Code | Description | Allowed Currency |
|---|
| AR | Argentina | ARS, USD |
| BR | Brasil | BRL, USD |
| CL | Chile | CLP, USD |
| CO | Colombia | COP, USD |
| CR | Costa Rica | CRC, USD |
| EC | Ecuador | USD |
| SV | El Salvador | USD |
| MX | Mexico | MXN, USD |
| PA | Panama | USD |
| PE | Peru | PEN, USD |
| GT | Guatemala | GTQ, USD |
Document Number#
| Country | Document Type | Document Number Regex |
|---|
| AR | DNI | ^[0-9]{2}[0-9]{3}[0-9]{3}$ |
| BR | CPF | ^[0-9]{3}[0-9]{3}[0-9]{3}[0-9]{2}$ |
| CL | Cedula de identidad | ^\d{2}\d{3}\d{3}[0-9kK]$ |
| CO | Cedula de Ciudadania | ^[0-9]{1}[0-9]{3}[0-9]{3}.?[0-9]{3}|[0-9]{3}[0-9]{3}$ |
| CR | Cedula de Identidad | ^[1-9][0-9]{4}[0-9]{4}$ |
| EC | Cedula de Identidad | ^[0-9]{10}$ |
| SV | | |
| MX | CURP | ^([A-Z][AEIOUX][A-Z]{2}\d{2}(?:0[1-9]|1[0-2])(?:0[1-9]|[12]\d|3[01])[HM](?:AS|B[CS]|C[CLMSH]|D[FG]|G[TR]|HG|JC|M[CNS]|N[ETL]|OC|PL|Q[TR]|S[PLR]|T[CSL]|VZ|YN|ZS)[B-DF-HJ-NP-TV-Z]{3}[A-Z\d])(\d)$ |
| PA | CIP | ^[1-14][0-14]{4}[0-14]{4}$ |
| PE | DNI or CE | DNI ^\d{8}-\d{1}$ CE ^\d{9}$ |
| GT | DPI | ^[1-13][0-13]{4}[0-13]{4}$ |
Document Type#
| Code | Description | English Description | Country |
|---|
| DNI | Documento Nacional de Identidad | National identity document | AR, EC, PE |
| CPF | Cadastro de Pessoa Fisica | Individual registration | BR |
| RUT | Registro Unico Tributario | Single Tax Registry | CL |
| CC | Cedula Ciudadania | Citizenship Card | CO |
| CE | Cedular de Extranjeria | Immigration Card | CO, PE |
| NIT | NIT | NIT | CO |
| TI | Tarjeta de Identidad | Identity card | CO |
| NII | NII de Establecimientos | NII of Establishments | CO |
| PAS | Pasaporte | Passport | EC, PE |
| RUC | Registro Unico de Contribuyentes | Single Taxpayer Registry | EC, PE |
| CURP | Clave Unica de Registro de Poblacion | Mexico Unique Population Registration Code | MX |
Category#
| Code | Description |
|---|
| CREDIT_CARD | Credit Card |
| CASH | Cash |
| ONLINE | Online |
| PIX | Brazilian PIX |
| BOLETO | Brazilian Boleto |
| SPEI | Mexico SPEI |
Enabled#
Account Type#
| Code | Description |
|---|
| PERSONAL | Personal Account |
| BUSINESS | Business Account |
Account Type Code#
| Code | Description | Country | Provider |
|---|
| 0001 | Savings Account | BR, CL, CO, EC, PE | PROVIDER_01 |
| 0002 | Checking Account | BR, CL, CO, EC, PE | PROVIDER_01 |
| 0003 | General Account | MX | PROVIDER_01 |
| 0004 | Electronic Checkbook | CL | PROVIDER_01 |
| 0005 | RUT Account | CL | PROVIDER_01 |
| 0006 | Tarjeta de Debito | MX | PROVIDER_02 |
| 0007 | Clabe Account | MX | PROVIDER_02 |
Modified at 2024-02-29 16:47:42